Transparent pricing, zero hidden charges.
| Vehicle Category | Daily Limit | AC Rate / KM | Non-AC Rate / KM | Night Halt |
|---|---|---|---|---|
| Sedan (Dzire / Amaze / Etios) | 250 Km | ₹11 | ₹10 | ₹300 |
| Innova | 250 Km | ₹15 | ₹14 | ₹300 |
| Innova Crysta | 250 Km | ₹17 | ₹16 | ₹300 |
| Ertiga | 250 Km | ₹13 | ₹12 | ₹300 |
| Tavera | 250 Km | ₹13 | ₹12 | ₹300 |
| Toofan 12+ Seater | 250 Km | ₹15 | ₹14 | ₹300 |
| 12+ Tempo Traveller | 250 Km | ₹24 | ₹22 | ₹300 |
| 16+ Tempo Traveller | 250 Km | ₹24 | ₹22 | ₹300 |
| 20+ Tempo Traveller | 250 Km | ₹30 | ₹28 | ₹300 |
| 26+ Tempo Traveller | 250 Km | ₹34 | ₹32 | ₹300 |
| Destination | 5 Seater (Sedan) | 7 Seater (SUV) |
|---|---|---|
| Indore to Ujjain | ₹2750 | ₹3250 |
| Indore to Omkareshwar | ₹2750 | ₹3250 |
| Indore to Mandav (Mandu) | ₹2750 | ₹3250 |
| Indore to Maheshwar | ₹2750 | ₹3250 |
Minimum billing 250km per day. Tolls & Parking extra.
| Luxury Vehicle | Price Per Day |
|---|---|
| Maruti Ciaz | ₹4000 |
| Honda City | ₹4500 |
| Toyota Fortuner | ₹12,500 |
| Mercedes Benz | ₹17,500 |
| BMW | ₹17,500 |
| Audi | ₹17,500 |
Planning a multi-day tour or a corporate tie-up? Contact us for specialized rates.